definitivi | %SI | %NO | %Affluenza | ||||
NAZIONALE | 40,89 |
59,11 | 65,47% |
||||
VEGLIE | 31,75 |
68,25 | 57,82% |
||||
LECCE | 35,03 |
64,97 |
62,00% |
||||
PUGLIA | 32,84 |
67,16 | 61,97% |
RISULTATI PER SEZIONE COMUNE DI VEGLIE
SEZIONE |
ELETTORI maschi |
ELETTORI femmine |
TOTALI |
VOTANTI |
VOTANTI MASCHI |
VOTANTI FEMMINE |
–SI– | –NO– | BIANCHE | NULLE |
1 | 317 | 352 | 669 | 364 | NP | NP | 128 | 230 | 2 | 4 |
2 | 477 | 533 | 1010 | 594 | 305 | 289 | 214 | 373 | 2 | 5 |
3 | 497 | 522 | 1019 | 595 | NP | NP | 179 | 405 | 2 | 9 |
4 | 520 | 535 | 1055 | 617 | 325 | 292 | 194 | 413 | 6 | 4 |
5 | 419 | 472 | 891 | 528 | NP | NP | 168 | 354 | 0 | 6 |
6 | 392 | 485 | 877 |
491 |
239 | 252 | 138 | 338 | 2 | 13 |
7 | 419 | 505 | 924 | 520 | 265 | 255 | 150 | 366 | 0 | 4 |
8 | 562 | 543 | 1105 | 655 | 354 | 301 | 187 | 463 | 2 | 3 |
9 | 472 | 514 | 986 | 585 | NP | NP | 184 | 387 | 2 | 12 |
10 | 456 | 502 | 958 | 529 | 265 | 264 | 189 | 332 | 1 | 7 |
11 | 424 | 462 | 886 | 527 | 270 | 257 | 161 | 358 | 1 | 7 |
12 | 447 | 539 | 986 | 567 | 282 | 285 | 163 | 398 | 1 | 5 |
TOT % su voti validi |
5402 | 5964 | 11366 |
6572
|
2055 31,75% |
4417 68,25% |
21
|
79
|
VOTI VALIDI A VEGLIE: 6472